SKU: SU-S-STY7654
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
فقط 1 عدد در انبار موجود است
علاقهمندیها مقایسه| دستهبندی محصول | |
|---|---|
| برند | |
| کشور سازنده | |
| قیمت | به ازای یک عدد |
| ضمانت اصالت | ۶ ماه گارانتی تعویض |
| سازگاری | Toyota Prado 2700cc I4 AT J120 2006-2009, Toyota Prado 4000cc V6 AT J120 2005-2008 |
| اصالت کالا | اصل |
بوش طبق نوعی بلبرینگ است که در سیستم تعلیق خودرو استفاده میشود. آنها بین طبق و بدنه خودرو قرار دارند و به جذب نیرو در دست اندازهای جاده، کنترل میزان حرکت در مفاصل و کاهش صدا و لرزش کمک میکنند. بوش طبقها معمولاً از لاستیک یا پلی اورتان ساخته میشوند و به مرور زمان به دلیل اصطکاک، سن، گرما و قرار گرفتن در معرض نمک جاده فرسوده میشوند.


هنگامی که بوش طبقها فرسوده میشوند، میتوانند تعدادی از مشکلات زیر را ایجاد کنند:
بوشهای طبق فرسوده قابل تعویض هستند و هزینه تعمیر بسته به نوع و مدل وسیله نقلیه شما متفاوت خواهد بود.
در اینجا برخی از علائم ساییدگی بوشهای طبق آورده شده است:
اگر متوجه هر یک از این علائم شدید، بهتر است که بوشهای طبق خود را توسط مکانیک ماهر بررسی کنید. تشخیص و تعمیر به موقع میتواند به جلوگیری از ایجاد مشکلات جدیتر کمک کند.
چند نکته برای افزایش عمر بوشهای طبق:
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تویوتا Toyota | افجی کروزر FJ Cruiser | 2008-2013 | ۶ سیلندر ۴۰۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | نسل اول GSJ15W | ||||||||||||||
| تویوتا Toyota | پرادو Prado | 2005-2008 | ۶ سیلندر ۴۰۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | نسل سوم J120 | ||||||||||||||
| تویوتا Toyota | پرادو Prado | 2006-2009 | ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | نسل سوم J120 | ||||||||||||||
| تویوتا Toyota | فورچونر Fortuner | 2007-2013 | ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | نسل اول AN50 | ||||||||||||||
| تویوتا Toyota | فورچونر Fortuner | 2007-2013 | ۶ سیلندر ۴۰۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | نسل اول AN50 | ||||||||||||||
| تویوتا Toyota | هایلوکس Hilux | 2004-2015 | ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | ویگو نسل هفتم AN30 | ||||||||||||||
| تویوتا Toyota | هایلوکس Hilux | 2004-2015 | ۴ سیلندر ۲۷۰۰ سیسی | دستی MT | ویگو نسل هفتم AN30 | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.