| دستهبندی محصول | |
|---|---|
| برند | |
| کشور سازنده | |
| نوع الکترود مرکزی | |
| جنس الکترود مرکزی | |
| تعداد الکترود منفی | |
| نوع الکترود منفی | |
| جنس الکترود منفی | |
| طول رزوه | |
| قطر رزوه | |
| اندازه آچار | |
| فاصله بین الکترودها (گپ) | |
| کد حرارتی | |
| نوع ترمینال | |
| واشر | |
| کارکرد | ۱۶۰ هزار کیلومتر |
| اصالت کالا | اصل |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوزوکی Suzuki | گرند ویتارا Grand Vitara | 1389-1398 | ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سیسی | اتوماتیک AT | نسل سوم JT | ||||||||||||||
| سوزوکی Suzuki | گرند ویتارا Grand Vitara | 1389-1398 | ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سیسی | دستی MT | نسل سوم JT | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.